找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

运动健康网 今日: 0|主题: 1428|排名: 7 

 
[体育科研论文] 沭阳县全民健身发展现状调查及影响因素分析 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 3948 宿迁运动健康网 2023-8-31 15:21
[体育科研论文] “体艺2+1”活动体育项目在我校开展状况调查与分析 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 5669 宿迁运动健康网 2023-8-31 15:21
[体育科研论文] 花样跳绳项目在汤涧小学的发展、创新研究 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 3582 宿迁运动健康网 2023-8-31 15:20
[体育科研论文] 构建基于游戏的小学体育趣味课堂 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 3302 宿迁运动健康网 2023-8-31 15:19
[体育科研论文] 江苏省沭阳县中小学武术教学发展现状研究 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 3148 宿迁运动健康网 2023-8-31 15:18
[体育科研论文] 双减政策下小学体育课堂如何融合“爱满天下”思想 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 2950 宿迁运动健康网 2023-8-31 15:06
[体育科普] 开学在即 送孩子一份体育锻炼攻略 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 2963 宿迁运动健康网 2023-8-31 10:15
[体卫融合] 2023年宿迁市民生实事 | 脊柱侧弯运动干预前后对比 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 3469 宿迁运动健康网 2023-8-31 10:12
[体育科普] “党建引领进社区 科学健身促健康”市户外运动协会组织健身操培训走进庐山社区! attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 2927 宿迁运动健康网 2023-8-31 10:05
[体育科普] 江苏省体育系统管理干部培训班在宁举行 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-31 0 / 3012 宿迁运动健康网 2023-8-31 10:02
[体育科普] 2023中国肥胖地图:男女超重率、胖子人数前三位的省份... attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-23 0 / 4162 宿迁运动健康网 2023-8-23 15:40
[体育科普] 党旗在基层一线高高飘扬 我为人才办实事|市体育局体测中心(体科所)公益体质检测志愿服务系列活动持续开展 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-23 0 / 3937 宿迁运动健康网 2023-8-23 11:11
[体育科普] 午睡好处+1:帮身体提高耐热能力 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-21 0 / 4182 宿迁运动健康网 2023-8-21 15:41
[体卫融合] 运动康复专家诊疗报名窗口 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-18 0 / 4359 宿迁运动健康网 2023-8-18 09:46
[体育科普] 经常拉肚子,吃大蒜能给身体“杀菌”吗? attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-17 0 / 4577 宿迁运动健康网 2023-8-17 18:20
[体育科普] 为什么运动后,都会吃一根香蕉?(科学有效) attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-16 0 / 4782 宿迁运动健康网 2023-8-16 17:58
[体育科普] 「甘油三酯」跟5种病有关,如何控制? attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-15 0 / 5033 宿迁运动健康网 2023-8-15 18:19
[体育科普] 党旗在基层一线高高飘扬 我为人才办实事|市体育局体测中心(体科所)公益体质检测志愿服务系列活动持续开展 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-15 0 / 4588 宿迁运动健康网 2023-8-15 18:16
[体育科普] 臀肌弱?腘绳肌差?这5个经典动作练起来! attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-15 0 / 4686 宿迁运动健康网 2023-8-15 18:14
[要闻动态] 体育宣传周丨新华社:从“日”到“周”,看群众体育之变 attach_img 宿迁运动健康网 2023-8-14 0 / 5249 宿迁运动健康网 2023-8-14 18:26
下一页 »
还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

网站总访问量:2129033337 次